ChunavNiti Election Transparency

Ater

Madhya Pradesh Vidhan Sabha Election-Oct-Dec-2023 · Madhya Pradesh

Electors
241,065
Votes polled
152,815
Turnout
-

Candidates

# Candidate Party Votes Share
1 Hemant Satyadev Katare Indian National Congress 69,542 45.56%
2 Arvind Bhadoria Bharatiya Janata Party 49,314 32.31%
3 Hari Shankar Fhogi Bahujan Samaj Party 18,787 12.31%
4 Munna Singh Bhadouria Samajwadi Party 10,288 6.74%
5 Chandra Prakash Sharma Independent 563 0.37%
6 Om Prakash Jareha Peoples Party of India 507 0.33%
7 Satendra Singh Bhadoriya (Chacha) Independent 371 0.24%
8 Pooja-Heerendra Pratap (Pur) Aazad Samaj Party (Kanshi 292 0.19%
9 Narendra Singh Bansal Independent 262 0.17%
10 Asha Ram Independent 237 0.16%
11 Ravi Baghel Independent 231 0.15%
12 Dharmendra Tiwari Independent 215 0.14%
13 Ramvilash Independent 214 0.14%
14 Keshav Singh Gurjar Independent 169 0.11%
15 Rahul Sharma Independent 167 0.11%
16 Vinod Kumar Jatav Independent 129 0.08%
17 Dharmendra Singh Mourya Independent 124 0.08%
18 Chandraveer Singh Kushwah Independent 109 0.07%
19 Ashok Singh Independent 97 0.06%
20 Umesh Garg Independent 90 0.06%
21 Radhamohan Independent 83 0.05%
22 Raj Kishor Sharma Independent 79 0.05%
22 Pan Singh Independent 79 0.05%
24 Ramdas Gurjar Independent 72 0.05%
25 Anil Singh Independent 70 0.05%
26 Naval Singh Independent 60 0.04%
27 Pankaj Sharma Independent 59 0.04%
28 Meera Devi Independent 58 0.04%
29 Arvind Tyagi Independent 54 0.04%
29 Mahesh Singh Yadav Independent 54 0.04%
31 Rajeev Independent 43 0.03%
32 Vijay Singh Kushvah Independent 41 0.03%
33 Satya Prakash Pathak Independent 35 0.02%
34 Suneel Kumar Independent 34 0.02%
35 Mahesh Kumar Independent 31 0.02%
35 Arun Katare Independent 31 0.02%
37 Abhishek Mishra Independent 30 0.02%
38 Brajender Singh Independent 26 0.02%
- Satend Yadav Independent - -
- Jasamant Singh Bhagel Independent - -
- Desharaj Jai Prakash Janata Dal - -